伊春市伊春区政府欢迎您! 天气 区委 区人大 区政协
当前位置: 首页 >政务公开 >人事信息
2017年伊春市公安消防支队伊春区大队文员招聘总成绩
发布时间:2017-09-26 来源:伊春区人力资源和社会保障局

序号 姓名 笔试成绩 折合60% 面试成绩 体能成绩 总成绩
1 刘美华 57 34.2 19 20 73.2
2 姜旸 62 37.2 16 20 73.2
3 孟祥翠 67 40.2 12 20 72.2
4 王婷玉 65 39 13 20 72
5 董玲学 65 39 13 20 72
6 肖婉清 63 37.8 18 15 70.8
7 张珊珊 59 35.4 15 20 70.4
8 戴兰宵 55 33 16 20 69
9 王帅 58 34.8 14 20 68.8
10 姜丽满 59 35.4 18 15 68.4
11 李冰 50 30 18 20 68
12 王艳丽 62 37.2 15 15 67.2
13 李梦丹 55 33 19 15 67
14 曹博 62 37.2 19 10 66.2
15 苏悦 46 27.6 18 20 65.6
16 马婧 43 25.8 19 20 64.8
17 田宏 58 34.8 14 15 63.8
18 初绍威 51 30.6 18 15 63.6
19 张剑 62 37.2 11 15 63.2
20 张伟 63 37.8 10 15 62.8
21 何磊 57 34.2 13 15 62.2
22 李忻桐 60 36 16 10 62
23 生晓丹 48 28.8 13 20 61.8
24 李赫 61 36.6 14 10 60.6
25 顿子童 64 38.4 12 10 60.4
26 于长玲 57 34.2 11 15 60.2
27 吴琼 48 28.8 11 20 59.8
28 周宇 66 39.6 20 59.6
29 张琦 66 39.6 放弃 20 59.6
30 于爽 47 28.2 11 20 59.2
31 张弛 52 31.2 12 15 58.2
32 郭天惠 52 31.2 16 10 57.2
33 邓一祥 57 34.2 13 10 57.2
34 李婷 55 33 14 10 57
35 王鹏宇 30 18 19 20 57
36 吕凯琦 50 30 12 15 57
37 孟德芳 48 28.8 18 10 56.8
38 孙雪薇 48 28.8 18 10 56.8
39 姜阳阳 50 30 11 15 56
40 佟云飞 37 22.2 11 20 53.2
41 张笑颖 45 27 16 10 53
42 孟菲 49 29.4 11 10 50.4
43 李琳琳 58 34.8 放弃 15 49.8
44 张晓蒙 36 21.6 11 15 47.6
45 马悦 29 17.4 10 20 47.4
46 刘博 53 31.8 10 5 46.8
47 王晶新 56 33.6 12 0 45.6
48 赵悦 42 25.2 10 10 45.2
49 王雪 38 22.8 11 10 43.8
50 张佳伟 39 23.4 10 10 43.4
51 王莹莹 35 21 10 10 41
52 柳峰 30 18 12 10 40
53 李鑫 49 29.4 8 0 37.4
54 胡明明 27 16.2 8 10 34.2
55 刘宇 47 28.2 缺考 缺考 28.2
56 徐忠欣 41 24.6 缺考 缺考 24.6
57 姜傲楠 36 21.6 缺考 缺考 21.6
58 丁佳恒 缺考 缺考 缺考
59 刘兰兰 缺考 缺考 缺考
60 于春蕊 缺考 缺考 缺考
61 刘玉华 缺考 缺考 缺考
62 褚红研 缺考 缺考 缺考
63 张玲玲 缺考 缺考 缺考
64 宫瑛霜 缺考 缺考 缺考
65 祝盼 缺考 缺考 缺考
    根据《2017年伊春市公安消防支队伊春区大队文职招聘公告》的招聘要求,现将成绩予以公示。如对公示人员有异议,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
    公示时间:2017年9月26日-9月30日
    联系单位:伊春区人力资源和社会保障局
      人:杨  
    联系方式:0458-3603536


主  办:伊春区人民政府 承  办:伊春区人民政府办公室
备  案:黑ICP备09098245号 中文域名:伊春市伊春区人民政府.政务
联系电话:0458-3608921 黑公网安备23070202000010号
您是当前第位访客 技术支持:伊春区政务信息化服务中心